CQB / aggressiv
Kampafstand 5–15 m
Pris 100 / 100 point
- Gns. TTK
- 617 → 487 ms
- ADS-rekyl
- 0,965 → 0,783 °
- ADS-tid
- 433 → 300 ms
- Magasin
- 101 → 101
- Hastighed
- 604 → 483 m/s
Let maskingevær
Dataversion: 2.1.1.0 · Data kontrolleret
Bedste beregnede build for hver profil inden for våbnets pointbudget ud fra alle dele (uden hensyn til dine oplåsninger).
Kampafstand 5–15 m
Pris 100 / 100 point
Kampafstand 20–45 m
Pris 90 / 100 point
Kampafstand 40–90 m
Pris 85 / 100 point
Våbenstatistik: Sym.gg (2.1.1.0) · tilbehørets effekter: BF6 Tracker · standard → build, 100 HP, torso, uden rustning
Standard → konfiguration
| Egenskab | Før | Efter | Forskel |
|---|---|---|---|
| Kadence | 719,999 skud/min | 719,999 skud/min | Uændret: 0 skud/min |
| Magasin + kammer | 101 patroner | 101 patroner | Uændret: 0 patroner |
| Mundingshastighed | 604 m/s | 604 m/s | Uændret: 0 m/s |
| ADS-tid | 433,33 ms | 433,33 ms | Uændret: 0 ms |
| Forsinkelse efter sprint | 300 ms | 300 ms | Uændret: 0 ms |
| Træk våben | 1.000 ms | 1.000 ms | Uændret: 0 ms |
| Læg våben væk | 333,33 ms | 333,33 ms | Uændret: 0 ms |
| Bevægelse med ADS | 0,475 × | 0,475 × | Uændret: 0 × |
| Taktisk genladning | 6.725,66 ms | 7.600 ms | Forringelse: +874,34 ms (+13 %) |
| Genladning fra tomt | 8.260,18 ms | 9.334 ms | Forringelse: +1.073,82 ms (+13 %) |
| Rekyl med ADS | 0,96479 ° | 0,96479 ° | Uændret: 0 ° |
| Rekylvariation | 56,7 ° | 56,7 ° | Uændret: 0 ° |
| Rekyl fra hoften | 0,96479 ° | 0,96479 ° | Uændret: 0 ° |
| Variation fra hoften | 56,7 ° | 56,7 ° | Uændret: 0 ° |
| Rekylgenopretning med ADS | 104 × | 104 × | Uændret: 0 × |
| Rekylgenopretning fra hoften | 104 × | 104 × | Uændret: 0 × |
| Rekylvarighed med ADS | 25 ms | 25 ms | Ukendt effekt: 0 ms |
| Rekylvarighed fra hoften | 25 ms | 25 ms | Ukendt effekt: 0 ms |
| Spredning med ADS | 0,05 ° | 0,05 ° | Uændret: 0 ° |
| Spredning i bevægelse · ADS | 0,32 ° | 0,32 ° | Uændret: 0 ° |
| Spredning fra hoften | 4,848 ° | 4,848 ° | Uændret: 0 ° |
| Spredning i bevægelse · fra hoften | 6,06 ° | 6,06 ° | Uændret: 0 ° |
| Ekstra spredning · ADS | 0,34867 °/skud | 0,523 °/skud | Forringelse: +0,17433 °/skud (+50 %) |
| Ekstra spredning · fra hoften | 0,941 °/skud | 0,941 °/skud | Uændret: 0 °/skud |
| Svaj | 0,482 × | 1 × | Forringelse: +0,518 × (+107,47 %) |
| Visuel spotting | 0 m | 54 m | Forringelse: +54 m |
| Spotting på kortet | 150 m | 150 m | Uændret: 0 m |
| Gennemtrængning | 0,75 × | 0,667 × | Forringelse: -0,083 × (-11,11 %) |
| Forsinkelse før regenerering | 5 s | 5 s | Uændret: 0 s |
Kampomkostning: 0,238 · Teoretisk score: 80,77
Beregnet rangeringLav omkostning = bedre resultat. Beregnelige afstandspunkter: 100,0 %.
| Afstand (m) | Nødvendige træffere | Perfekt TTK (ms) | Estimeret tid (ms) | Forberedelse (ms) | Estimeret engagement (ms) | Projektilets flyvetid (ms) | Dødelig træffer (ms) | Kill-sandsynlighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 100,00 % |
| 10 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 16,56 | 183,22 | 100,00 % |
| 20 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 33,11 | 199,78 | 100,00 % |
| 30 | 4 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 49,67 | 299,67 | 100,00 % |
| 50 | 4 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 82,78 | 332,78 | 100,00 % |
| 75 | 5 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 124,17 | 457,51 | 100,00 % |
| 100 | 5 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 165,56 | 498,90 | 100,00 % |
Våbenstatistik og -grafik: Sym.gg ↗
Offline. Opret forbindelse igen for at opdatere data eller beregne en konfiguration.