CQB / aggressiv
Gefechte auf 5–15 m
Kosten 85 / 100 Punkte
- Mittlere TTK
- 551 → 468 ms
- ADS-Rückstoß
- 0,797 → 0,620 °
- ADS-Zeit
- 250 → 167 ms
- Magazin
- 21 → 16
- Geschwindigkeit
- 557 → 557 m/s
Sturmgewehr
Datenversion: 2.1.1.0 · Daten geprüft am
Bester berechneter Build für jedes Profil, im Punktebudget der Waffe, aus allen Teilen (ohne Rücksicht auf deine Freischaltungen).
Gefechte auf 5–15 m
Kosten 85 / 100 Punkte
Gefechte auf 20–45 m
Kosten 95 / 100 Punkte
Gefechte auf 40–90 m
Kosten 85 / 100 Punkte
Waffenstatistiken: Sym.gg (2.1.1.0) · Aufsatzeffekte: BF6 Tracker · Standard → Build, 100 LP, Torso, ohne Panzerung
Standard → Konfiguration
| Merkmal | Vorher | Nachher | Differenz |
|---|---|---|---|
| Feuerrate | 635,294 Schuss/min | 635,294 Schuss/min | Unverändert: 0 Schuss/min |
| Magazin + Patronenlager | 21 Schuss | 21 Schuss | Unverändert: 0 Schuss |
| Mündungsgeschwindigkeit | 556,8 m/s | 696 m/s | Verbesserung: +139,2 m/s (+25 %) |
| ADS-Zeit | 250 ms | 300 ms | Verschlechterung: +50 ms (+20 %) |
| Verzögerung nach Sprint | 166,67 ms | 200 ms | Verschlechterung: +33,33 ms (+20 %) |
| Ziehen | 533,33 ms | 633,33 ms | Verschlechterung: +100 ms (+18,75 %) |
| Wegstecken | 200 ms | 233,33 ms | Verschlechterung: +33,33 ms (+16,67 %) |
| Bewegung beim Zielen | 0,535 × | 0,6 × | Verbesserung: +0,065 × (+12,15 %) |
| Taktisches Nachladen | 2.534 ms | 2.534 ms | Unverändert: 0 ms |
| Nachladen (leer) | 2.950 ms | 2.950 ms | Unverändert: 0 ms |
| Rückstoß beim Zielen | 0,79702 ° | 0,79702 ° | Unverändert: 0 ° |
| Rückstoßvariation | 27,6 ° | 27,6 ° | Unverändert: 0 ° |
| Rückstoß aus der Hüfte | 0,79702 ° | 0,79702 ° | Unverändert: 0 ° |
| Variation aus der Hüfte | 27,6 ° | 27,6 ° | Unverändert: 0 ° |
| Rückstoßerholung beim Zielen | 76 × | 76 × | Unverändert: 0 × |
| Rückstoßerholung aus der Hüfte | 76 × | 76 × | Unverändert: 0 × |
| Rückstoßdauer beim Zielen | 25 ms | 25 ms | Effekt unbekannt: 0 ms |
| Rückstoßdauer aus der Hüfte | 25 ms | 25 ms | Effekt unbekannt: 0 ms |
| Streuung beim Zielen | 0,05 ° | 0,05 ° | Unverändert: 0 ° |
| Streuung in Bewegung · Zielen | 0,32 ° | 0,32 ° | Unverändert: 0 ° |
| Streuung aus der Hüfte | 1,804 ° | 2,432 ° | Verschlechterung: +0,628 ° (+34,81 %) |
| Streuung in Bewegung · Hüfte | 2,255 ° | 3,04 ° | Verschlechterung: +0,785 ° (+34,81 %) |
| Zusätzliche Streuung · Zielen | 0,409 °/Schuss | 0,409 °/Schuss | Unverändert: 0 °/Schuss |
| Zusätzliche Streuung · Hüfte | 0,736 °/Schuss | 0,736 °/Schuss | Unverändert: 0 °/Schuss |
| Schwanken | 1 × | 1 × | Unverändert: 0 × |
| Sichtbare Erfassung | 0 m | 54 m | Verschlechterung: +54 m |
| Erfassung auf der Karte | 150 m | 150 m | Unverändert: 0 m |
| Durchschlag | 0,75 × | 0,667 × | Verschlechterung: -0,083 × (-11,11 %) |
| Regenerationsverzögerung | 5 s | 5 s | Unverändert: 0 s |
Gefechtskosten: 0,310 · Theoretischer Score: 76,32
Berechnete RanglisteNiedrige Kosten = besseres Ergebnis. Berechenbare Distanzpunkte: 100,0 %.
| Distanz (m) | Benötigte Treffer | Perfekte TTK (ms) | Geschätzte Zeit (ms) | Vorbereitung (ms) | Geschätzte Gefechtsdauer (ms) | Projektilflugzeit (ms) | Tödlicher Treffer (ms) | Kill-Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 100,00 % |
| 10 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 14,37 | 297,70 | 100,00 % |
| 20 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 28,74 | 312,07 | 100,00 % |
| 30 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 43,10 | 326,44 | 100,00 % |
| 50 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 71,84 | 355,17 | 100,00 % |
| 75 | 5 | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | 107,76 | 485,54 | 100,00 % |
| 100 | 5 | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | 143,68 | 521,46 | 100,00 % |
Waffenstatistiken und -grafiken: Sym.gg ↗
Offline. Stelle die Verbindung wieder her, um die Daten zu aktualisieren oder eine Konfiguration zu berechnen.