CQB / aggressiv
Gefechte auf 5–15 m
Kosten 100 / 100 Punkte
- Mittlere TTK
- 617 → 487 ms
- ADS-Rückstoß
- 0,965 → 0,783 °
- ADS-Zeit
- 433 → 300 ms
- Magazin
- 101 → 101
- Geschwindigkeit
- 604 → 483 m/s
LMG
Datenversion: 2.1.1.0 · Daten geprüft am
Bester berechneter Build für jedes Profil, im Punktebudget der Waffe, aus allen Teilen (ohne Rücksicht auf deine Freischaltungen).
Gefechte auf 5–15 m
Kosten 100 / 100 Punkte
Gefechte auf 20–45 m
Kosten 90 / 100 Punkte
Gefechte auf 40–90 m
Kosten 85 / 100 Punkte
Waffenstatistiken: Sym.gg (2.1.1.0) · Aufsatzeffekte: BF6 Tracker · Standard → Build, 100 LP, Torso, ohne Panzerung
Standard → Konfiguration
| Merkmal | Vorher | Nachher | Differenz |
|---|---|---|---|
| Feuerrate | 719,999 Schuss/min | 719,999 Schuss/min | Unverändert: 0 Schuss/min |
| Magazin + Patronenlager | 101 Schuss | 101 Schuss | Unverändert: 0 Schuss |
| Mündungsgeschwindigkeit | 604 m/s | 604 m/s | Unverändert: 0 m/s |
| ADS-Zeit | 433,33 ms | 433,33 ms | Unverändert: 0 ms |
| Verzögerung nach Sprint | 300 ms | 300 ms | Unverändert: 0 ms |
| Ziehen | 1.000 ms | 1.000 ms | Unverändert: 0 ms |
| Wegstecken | 333,33 ms | 333,33 ms | Unverändert: 0 ms |
| Bewegung beim Zielen | 0,475 × | 0,475 × | Unverändert: 0 × |
| Taktisches Nachladen | 6.725,66 ms | 7.600 ms | Verschlechterung: +874,34 ms (+13 %) |
| Nachladen (leer) | 8.260,18 ms | 9.334 ms | Verschlechterung: +1.073,82 ms (+13 %) |
| Rückstoß beim Zielen | 0,96479 ° | 0,96479 ° | Unverändert: 0 ° |
| Rückstoßvariation | 56,7 ° | 56,7 ° | Unverändert: 0 ° |
| Rückstoß aus der Hüfte | 0,96479 ° | 0,96479 ° | Unverändert: 0 ° |
| Variation aus der Hüfte | 56,7 ° | 56,7 ° | Unverändert: 0 ° |
| Rückstoßerholung beim Zielen | 104 × | 104 × | Unverändert: 0 × |
| Rückstoßerholung aus der Hüfte | 104 × | 104 × | Unverändert: 0 × |
| Rückstoßdauer beim Zielen | 25 ms | 25 ms | Effekt unbekannt: 0 ms |
| Rückstoßdauer aus der Hüfte | 25 ms | 25 ms | Effekt unbekannt: 0 ms |
| Streuung beim Zielen | 0,05 ° | 0,05 ° | Unverändert: 0 ° |
| Streuung in Bewegung · Zielen | 0,32 ° | 0,32 ° | Unverändert: 0 ° |
| Streuung aus der Hüfte | 4,848 ° | 4,848 ° | Unverändert: 0 ° |
| Streuung in Bewegung · Hüfte | 6,06 ° | 6,06 ° | Unverändert: 0 ° |
| Zusätzliche Streuung · Zielen | 0,34867 °/Schuss | 0,523 °/Schuss | Verschlechterung: +0,17433 °/Schuss (+50 %) |
| Zusätzliche Streuung · Hüfte | 0,941 °/Schuss | 0,941 °/Schuss | Unverändert: 0 °/Schuss |
| Schwanken | 0,482 × | 1 × | Verschlechterung: +0,518 × (+107,47 %) |
| Sichtbare Erfassung | 0 m | 54 m | Verschlechterung: +54 m |
| Erfassung auf der Karte | 150 m | 150 m | Unverändert: 0 m |
| Durchschlag | 0,75 × | 0,667 × | Verschlechterung: -0,083 × (-11,11 %) |
| Regenerationsverzögerung | 5 s | 5 s | Unverändert: 0 s |
Gefechtskosten: 0,238 · Theoretischer Score: 80,77
Berechnete RanglisteNiedrige Kosten = besseres Ergebnis. Berechenbare Distanzpunkte: 100,0 %.
| Distanz (m) | Benötigte Treffer | Perfekte TTK (ms) | Geschätzte Zeit (ms) | Vorbereitung (ms) | Geschätzte Gefechtsdauer (ms) | Projektilflugzeit (ms) | Tödlicher Treffer (ms) | Kill-Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 100,00 % |
| 10 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 16,56 | 183,22 | 100,00 % |
| 20 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 33,11 | 199,78 | 100,00 % |
| 30 | 4 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 49,67 | 299,67 | 100,00 % |
| 50 | 4 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 82,78 | 332,78 | 100,00 % |
| 75 | 5 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 124,17 | 457,51 | 100,00 % |
| 100 | 5 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 165,56 | 498,90 | 100,00 % |
Waffenstatistiken und -grafiken: Sym.gg ↗
Offline. Stelle die Verbindung wieder her, um die Daten zu aktualisieren oder eine Konfiguration zu berechnen.