CQB / agresivo
Enfrentamientos a 5–15 m
Coste 65 / 100 puntos
- Retroceso ADS
- 1,149 → 1,149 °
- Apuntado ADS
- 367 → 300 ms
- Cargador
- 8 → 8
- Velocidad
- 789 → 986 m/s
Fusil de francotirador
Versión de los datos: 2.1.1.0 · Datos comprobados el
Mejor configuración calculada para cada perfil, dentro del presupuesto de puntos del arma, a partir de todas las piezas (sin tener en cuenta tus desbloqueos).
Enfrentamientos a 5–15 m
Coste 65 / 100 puntos
Enfrentamientos a 20–45 m
Coste 45 / 100 puntos
Enfrentamientos a 40–90 m
Coste 40 / 100 puntos
Estadísticas de armas: Sym.gg (2.1.1.0) · efectos de accesorios: BF6 Tracker · de serie → configuración, 100 PV, torso, sin blindaje
De serie → configuración
| Característica | Antes | Después | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Cadencia | — | — | — |
| Cargador + recámara | 8 balas | 1 balas | Empeora: -7 balas (-87,5 %) |
| Velocidad | 788,79 m/s | 788,79 m/s | Sin cambios: 0 m/s |
| Apuntado ADS | 366,67 ms | 433,33 ms | Empeora: +66,67 ms (+18,18 %) |
| Retardo tras el sprint | 200 ms | 233,33 ms | Empeora: +33,33 ms (+16,67 %) |
| Desenfundar | 633,33 ms | 733,33 ms | Empeora: +100 ms (+15,79 %) |
| Enfundar | 233,33 ms | 266,67 ms | Empeora: +33,33 ms (+14,29 %) |
| Movimiento al apuntar | 0,475 × | 0,475 × | Sin cambios: 0 × |
| Recarga táctica | 2.400 ms | 2.400 ms | Sin cambios: 0 ms |
| Recarga en vacío | 4.083 ms | 4.083 ms | Sin cambios: 0 ms |
| Retroceso al apuntar | 1,14932 ° | 1,666 ° | Empeora: +0,51668 ° (+44,95 %) |
| Variación del retroceso | 6 ° | 6 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Retroceso sin apuntar | 1,14932 ° | 1,666 ° | Empeora: +0,51668 ° (+44,95 %) |
| Variación sin apuntar | 6 ° | 6 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Recuperación del retroceso al apuntar | 70 × | 70 × | Sin cambios: 0 × |
| Recuperación del retroceso sin apuntar | 70 × | 70 × | Sin cambios: 0 × |
| Duración del retroceso al apuntar | 25 ms | 25 ms | Efecto desconocido: 0 ms |
| Duración del retroceso sin apuntar | 25 ms | 25 ms | Efecto desconocido: 0 ms |
| Dispersión al apuntar | 0 ° | 0 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Dispersión en movimiento · apuntando | 0,22 ° | 0,32 ° | Empeora: +0,1 ° (+45,45 %) |
| Dispersión sin apuntar | 3,352 ° | 3,352 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Dispersión en movimiento · sin apuntar | 4,19 ° | 4,19 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Dispersión añadida · apuntando | 0 °/disparo | 0 °/disparo | Sin cambios: 0 °/disparo |
| Dispersión añadida · sin apuntar | 0,941 °/disparo | 0,941 °/disparo | Sin cambios: 0 °/disparo |
| Balanceo | 1 × | 1 × | Sin cambios: 0 × |
| Detección visual | 54 m | 54 m | Sin cambios: 0 m |
| Detección en el mapa | 150 m | 150 m | Sin cambios: 0 m |
| Penetración | 0,75 × | 0,667 × | Empeora: -0,083 × (-11,11 %) |
| Retardo de regeneración | 5 s | 5 s | Sin cambios: 0 s |
Algunos valores siguen siendo desconocidos (—).
Estadísticas e imágenes de armas: Sym.gg ↗
Sin conexión. Vuelve a conectarte para actualizar los datos o calcular una configuración.