CQB / agresivo
Enfrentamientos a 5–15 m
Coste 85 / 100 puntos
- TTK medio
- 551 → 468 ms
- Retroceso ADS
- 0,797 → 0,620 °
- Apuntado ADS
- 250 → 167 ms
- Cargador
- 21 → 16
- Velocidad
- 557 → 557 m/s
Fusil de asalto
Versión de los datos: 2.1.1.0 · Datos comprobados el
Mejor configuración calculada para cada perfil, dentro del presupuesto de puntos del arma, a partir de todas las piezas (sin tener en cuenta tus desbloqueos).
Enfrentamientos a 5–15 m
Coste 85 / 100 puntos
Enfrentamientos a 20–45 m
Coste 95 / 100 puntos
Enfrentamientos a 40–90 m
Coste 85 / 100 puntos
Estadísticas de armas: Sym.gg (2.1.1.0) · efectos de accesorios: BF6 Tracker · de serie → configuración, 100 PV, torso, sin blindaje
De serie → configuración
| Característica | Antes | Después | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Cadencia | 635,294 disp./min | 635,294 disp./min | Sin cambios: 0 disp./min |
| Cargador + recámara | 21 balas | 21 balas | Sin cambios: 0 balas |
| Velocidad | 556,8 m/s | 696 m/s | Mejora: +139,2 m/s (+25 %) |
| Apuntado ADS | 250 ms | 300 ms | Empeora: +50 ms (+20 %) |
| Retardo tras el sprint | 166,67 ms | 200 ms | Empeora: +33,33 ms (+20 %) |
| Desenfundar | 533,33 ms | 633,33 ms | Empeora: +100 ms (+18,75 %) |
| Enfundar | 200 ms | 233,33 ms | Empeora: +33,33 ms (+16,67 %) |
| Movimiento al apuntar | 0,535 × | 0,6 × | Mejora: +0,065 × (+12,15 %) |
| Recarga táctica | 2.534 ms | 2.534 ms | Sin cambios: 0 ms |
| Recarga en vacío | 2.950 ms | 2.950 ms | Sin cambios: 0 ms |
| Retroceso al apuntar | 0,79702 ° | 0,79702 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Variación del retroceso | 27,6 ° | 27,6 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Retroceso sin apuntar | 0,79702 ° | 0,79702 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Variación sin apuntar | 27,6 ° | 27,6 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Recuperación del retroceso al apuntar | 76 × | 76 × | Sin cambios: 0 × |
| Recuperación del retroceso sin apuntar | 76 × | 76 × | Sin cambios: 0 × |
| Duración del retroceso al apuntar | 25 ms | 25 ms | Efecto desconocido: 0 ms |
| Duración del retroceso sin apuntar | 25 ms | 25 ms | Efecto desconocido: 0 ms |
| Dispersión al apuntar | 0,05 ° | 0,05 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Dispersión en movimiento · apuntando | 0,32 ° | 0,32 ° | Sin cambios: 0 ° |
| Dispersión sin apuntar | 1,804 ° | 2,432 ° | Empeora: +0,628 ° (+34,81 %) |
| Dispersión en movimiento · sin apuntar | 2,255 ° | 3,04 ° | Empeora: +0,785 ° (+34,81 %) |
| Dispersión añadida · apuntando | 0,409 °/disparo | 0,409 °/disparo | Sin cambios: 0 °/disparo |
| Dispersión añadida · sin apuntar | 0,736 °/disparo | 0,736 °/disparo | Sin cambios: 0 °/disparo |
| Balanceo | 1 × | 1 × | Sin cambios: 0 × |
| Detección visual | 0 m | 54 m | Empeora: +54 m |
| Detección en el mapa | 150 m | 150 m | Sin cambios: 0 m |
| Penetración | 0,75 × | 0,667 × | Empeora: -0,083 × (-11,11 %) |
| Retardo de regeneración | 5 s | 5 s | Sin cambios: 0 s |
Coste de combate: 0,310 · Puntuación teórica: 76,32
Clasificación calculadaCoste bajo = mejor resultado. Puntos de distancia calculables: 100,0 %.
| Distancia (m) | Impactos necesarios | TTK perfecto (ms) | Tiempo estimado (ms) | Preparación (ms) | Enfrentamiento estimado (ms) | Trayecto del proyectil (ms) | Impacto letal (ms) | Probabilidad de baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 100,00 % |
| 10 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 14,37 | 297,70 | 100,00 % |
| 20 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 28,74 | 312,07 | 100,00 % |
| 30 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 43,10 | 326,44 | 100,00 % |
| 50 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 71,84 | 355,17 | 100,00 % |
| 75 | 5 | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | 107,76 | 485,54 | 100,00 % |
| 100 | 5 | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | 143,68 | 521,46 | 100,00 % |
Estadísticas e imágenes de armas: Sym.gg ↗
Sin conexión. Vuelve a conectarte para actualizar los datos o calcular una configuración.