CQB / aggressiivinen
Kohtaamiset 5–15 m
Kustannus 85 / 100 pistettä
- Keskim. TTK
- 551 → 468 ms
- ADS-rekyyli
- 0,797 → 0,620 °
- ADS-aika
- 250 → 167 ms
- Lipas
- 21 → 16
- Lähtönopeus
- 557 → 557 m/s
Rynnäkkökivääri
Tietojen versio: 2.1.1.0 · Tiedot tarkistettu
Paras laskettu kokoonpano kullekin profiilille aseen pistebudjetin rajoissa, kaikista osista (avauksiasi ei huomioida).
Kohtaamiset 5–15 m
Kustannus 85 / 100 pistettä
Kohtaamiset 20–45 m
Kustannus 95 / 100 pistettä
Kohtaamiset 40–90 m
Kustannus 85 / 100 pistettä
Asetilastot: Sym.gg (2.1.1.0) · lisävarusteiden vaikutukset: BF6 Tracker · vakio → kokoonpano, 100 HP, vartalo, ei panssaria
Vakio → kokoonpano
| Ominaisuus | Ennen | Jälkeen | Ero |
|---|---|---|---|
| Tulinopeus | 635,294 laukausta/min | 635,294 laukausta/min | Ei muutosta: 0 laukausta/min |
| Lipas + patruunapesä | 21 patruunaa | 21 patruunaa | Ei muutosta: 0 patruunaa |
| Lähtönopeus | 556,8 m/s | 696 m/s | Parannus: +139,2 m/s (+25 %) |
| ADS-aika | 250 ms | 300 ms | Heikennys: +50 ms (+20 %) |
| Viive juoksun jälkeen | 166,67 ms | 200 ms | Heikennys: +33,33 ms (+20 %) |
| Aseen esiinotto | 533,33 ms | 633,33 ms | Heikennys: +100 ms (+18,75 %) |
| Aseen poisto | 200 ms | 233,33 ms | Heikennys: +33,33 ms (+16,67 %) |
| Liike tähdätessä | 0,535 × | 0,6 × | Parannus: +0,065 × (+12,15 %) |
| Taktinen lataus | 2 534 ms | 2 534 ms | Ei muutosta: 0 ms |
| Lataus tyhjästä | 2 950 ms | 2 950 ms | Ei muutosta: 0 ms |
| Rekyyli tähdätessä | 0,79702 ° | 0,79702 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Rekyylin vaihtelu | 27,6 ° | 27,6 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Rekyyli lonkalta | 0,79702 ° | 0,79702 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Vaihtelu lonkalta | 27,6 ° | 27,6 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Rekyylin palautuminen tähdätessä | 76 × | 76 × | Ei muutosta: 0 × |
| Rekyylin palautuminen lonkalta | 76 × | 76 × | Ei muutosta: 0 × |
| Rekyylin kesto tähdätessä | 25 ms | 25 ms | Tuntematon vaikutus: 0 ms |
| Rekyylin kesto lonkalta | 25 ms | 25 ms | Tuntematon vaikutus: 0 ms |
| Hajonta tähdätessä | 0,05 ° | 0,05 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Hajonta liikkeessä · tähdätessä | 0,32 ° | 0,32 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Hajonta lonkalta | 1,804 ° | 2,432 ° | Heikennys: +0,628 ° (+34,81 %) |
| Hajonta liikkeessä · lonkalta | 2,255 ° | 3,04 ° | Heikennys: +0,785 ° (+34,81 %) |
| Lisähajonta · tähdätessä | 0,409 °/laukaus | 0,409 °/laukaus | Ei muutosta: 0 °/laukaus |
| Lisähajonta · lonkalta | 0,736 °/laukaus | 0,736 °/laukaus | Ei muutosta: 0 °/laukaus |
| Huojunta | 1 × | 1 × | Ei muutosta: 0 × |
| Visuaalinen havaittavuus | 0 m | 54 m | Heikennys: +54 m |
| Havaittavuus kartalla | 150 m | 150 m | Ei muutosta: 0 m |
| Läpäisy | 0,75 × | 0,667 × | Heikennys: -0,083 × (-11,11 %) |
| Palautumisviive | 5 s | 5 s | Ei muutosta: 0 s |
Taistelukustannus: 0,310 · Teoreettinen pistemäärä: 76,32
Laskettu rankingPienempi kustannus = parempi tulos. Laskettavissa olevat etäisyyspisteet: 100,0 %.
| Etäisyys (m) | Tarvittavat osumat | Täydellinen TTK (ms) | Arvioitu aika (ms) | Valmistelu (ms) | Arvioitu kohtaaminen (ms) | Ammuksen lentoaika (ms) | Tappava osuma (ms) | Tappotodennäköisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 100,00 % |
| 10 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 14,37 | 297,70 | 100,00 % |
| 20 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 28,74 | 312,07 | 100,00 % |
| 30 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 43,10 | 326,44 | 100,00 % |
| 50 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 71,84 | 355,17 | 100,00 % |
| 75 | 5 | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | 107,76 | 485,54 | 100,00 % |
| 100 | 5 | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | 143,68 | 521,46 | 100,00 % |
Asetilastot ja -kuvat: Sym.gg ↗
Ei verkkoyhteyttä. Yhdistä uudelleen päivittääksesi tiedot tai laskeaksesi kokoonpanon.