CQB / aggressiivinen
Kohtaamiset 5–15 m
Kustannus 100 / 100 pistettä
- Keskim. TTK
- 617 → 487 ms
- ADS-rekyyli
- 0,965 → 0,783 °
- ADS-aika
- 433 → 300 ms
- Lipas
- 101 → 101
- Lähtönopeus
- 604 → 483 m/s
Kevyt konekivääri
Tietojen versio: 2.1.1.0 · Tiedot tarkistettu
Paras laskettu kokoonpano kullekin profiilille aseen pistebudjetin rajoissa, kaikista osista (avauksiasi ei huomioida).
Kohtaamiset 5–15 m
Kustannus 100 / 100 pistettä
Kohtaamiset 20–45 m
Kustannus 90 / 100 pistettä
Kohtaamiset 40–90 m
Kustannus 85 / 100 pistettä
Asetilastot: Sym.gg (2.1.1.0) · lisävarusteiden vaikutukset: BF6 Tracker · vakio → kokoonpano, 100 HP, vartalo, ei panssaria
Vakio → kokoonpano
| Ominaisuus | Ennen | Jälkeen | Ero |
|---|---|---|---|
| Tulinopeus | 719,999 laukausta/min | 719,999 laukausta/min | Ei muutosta: 0 laukausta/min |
| Lipas + patruunapesä | 101 patruunaa | 101 patruunaa | Ei muutosta: 0 patruunaa |
| Lähtönopeus | 604 m/s | 604 m/s | Ei muutosta: 0 m/s |
| ADS-aika | 433,33 ms | 433,33 ms | Ei muutosta: 0 ms |
| Viive juoksun jälkeen | 300 ms | 300 ms | Ei muutosta: 0 ms |
| Aseen esiinotto | 1 000 ms | 1 000 ms | Ei muutosta: 0 ms |
| Aseen poisto | 333,33 ms | 333,33 ms | Ei muutosta: 0 ms |
| Liike tähdätessä | 0,475 × | 0,475 × | Ei muutosta: 0 × |
| Taktinen lataus | 6 725,66 ms | 7 600 ms | Heikennys: +874,34 ms (+13 %) |
| Lataus tyhjästä | 8 260,18 ms | 9 334 ms | Heikennys: +1 073,82 ms (+13 %) |
| Rekyyli tähdätessä | 0,96479 ° | 0,96479 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Rekyylin vaihtelu | 56,7 ° | 56,7 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Rekyyli lonkalta | 0,96479 ° | 0,96479 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Vaihtelu lonkalta | 56,7 ° | 56,7 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Rekyylin palautuminen tähdätessä | 104 × | 104 × | Ei muutosta: 0 × |
| Rekyylin palautuminen lonkalta | 104 × | 104 × | Ei muutosta: 0 × |
| Rekyylin kesto tähdätessä | 25 ms | 25 ms | Tuntematon vaikutus: 0 ms |
| Rekyylin kesto lonkalta | 25 ms | 25 ms | Tuntematon vaikutus: 0 ms |
| Hajonta tähdätessä | 0,05 ° | 0,05 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Hajonta liikkeessä · tähdätessä | 0,32 ° | 0,32 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Hajonta lonkalta | 4,848 ° | 4,848 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Hajonta liikkeessä · lonkalta | 6,06 ° | 6,06 ° | Ei muutosta: 0 ° |
| Lisähajonta · tähdätessä | 0,34867 °/laukaus | 0,523 °/laukaus | Heikennys: +0,17433 °/laukaus (+50 %) |
| Lisähajonta · lonkalta | 0,941 °/laukaus | 0,941 °/laukaus | Ei muutosta: 0 °/laukaus |
| Huojunta | 0,482 × | 1 × | Heikennys: +0,518 × (+107,47 %) |
| Visuaalinen havaittavuus | 0 m | 54 m | Heikennys: +54 m |
| Havaittavuus kartalla | 150 m | 150 m | Ei muutosta: 0 m |
| Läpäisy | 0,75 × | 0,667 × | Heikennys: -0,083 × (-11,11 %) |
| Palautumisviive | 5 s | 5 s | Ei muutosta: 0 s |
Taistelukustannus: 0,238 · Teoreettinen pistemäärä: 80,77
Laskettu rankingPienempi kustannus = parempi tulos. Laskettavissa olevat etäisyyspisteet: 100,0 %.
| Etäisyys (m) | Tarvittavat osumat | Täydellinen TTK (ms) | Arvioitu aika (ms) | Valmistelu (ms) | Arvioitu kohtaaminen (ms) | Ammuksen lentoaika (ms) | Tappava osuma (ms) | Tappotodennäköisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 100,00 % |
| 10 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 16,56 | 183,22 | 100,00 % |
| 20 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 33,11 | 199,78 | 100,00 % |
| 30 | 4 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 49,67 | 299,67 | 100,00 % |
| 50 | 4 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 82,78 | 332,78 | 100,00 % |
| 75 | 5 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 124,17 | 457,51 | 100,00 % |
| 100 | 5 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 165,56 | 498,90 | 100,00 % |
Asetilastot ja -kuvat: Sym.gg ↗
Ei verkkoyhteyttä. Yhdistä uudelleen päivittääksesi tiedot tai laskeaksesi kokoonpanon.