CQB / aggressivo
Scontri a 5–15 m
Costo 65 / 100 punti
- Rinculo ADS
- 1,149 → 1,149 °
- Mira ADS
- 367 → 300 ms
- Caricatore
- 8 → 8
- Velocità
- 789 → 986 m/s
Fucile di precisione
Versione dei dati: 2.1.1.0 · Dati controllati il
Miglior build calcolata per ogni profilo, entro il budget di punti dell’arma, usando tutti i pezzi (senza tenere conto dei tuoi sblocchi).
Scontri a 5–15 m
Costo 65 / 100 punti
Scontri a 20–45 m
Costo 45 / 100 punti
Scontri a 40–90 m
Costo 40 / 100 punti
Statistiche delle armi: Sym.gg (2.1.1.0) · effetti degli accessori: BF6 Tracker · di serie → build, 100 PS, torso, senza armatura
Di serie → configurazione
| Caratteristica | Prima | Dopo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Cadenza | — | — | — |
| Caricatore + colpo in canna | 8 colpi | 1 colpi | Peggioramento: -7 colpi (-87,5 %) |
| Velocità | 788,79 m/s | 788,79 m/s | Invariato: 0 m/s |
| Mira ADS | 366,67 ms | 433,33 ms | Peggioramento: +66,67 ms (+18,18 %) |
| Ritardo dopo lo sprint | 200 ms | 233,33 ms | Peggioramento: +33,33 ms (+16,67 %) |
| Estrarre | 633,33 ms | 733,33 ms | Peggioramento: +100 ms (+15,79 %) |
| Riporre | 233,33 ms | 266,67 ms | Peggioramento: +33,33 ms (+14,29 %) |
| Movimento in mira | 0,475 × | 0,475 × | Invariato: 0 × |
| Ricarica tattica | 2.400 ms | 2.400 ms | Invariato: 0 ms |
| Ricarica a vuoto | 4.083 ms | 4.083 ms | Invariato: 0 ms |
| Rinculo in mira | 1,14932 ° | 1,666 ° | Peggioramento: +0,51668 ° (+44,95 %) |
| Variazione del rinculo | 6 ° | 6 ° | Invariato: 0 ° |
| Rinculo dall’anca | 1,14932 ° | 1,666 ° | Peggioramento: +0,51668 ° (+44,95 %) |
| Variazione dall’anca | 6 ° | 6 ° | Invariato: 0 ° |
| Recupero del rinculo in mira | 70 × | 70 × | Invariato: 0 × |
| Recupero del rinculo dall’anca | 70 × | 70 × | Invariato: 0 × |
| Durata del rinculo in mira | 25 ms | 25 ms | Effetto sconosciuto: 0 ms |
| Durata del rinculo dall’anca | 25 ms | 25 ms | Effetto sconosciuto: 0 ms |
| Dispersione in mira | 0 ° | 0 ° | Invariato: 0 ° |
| Dispersione in movimento · in mira | 0,22 ° | 0,32 ° | Peggioramento: +0,1 ° (+45,45 %) |
| Dispersione dall’anca | 3,352 ° | 3,352 ° | Invariato: 0 ° |
| Dispersione in movimento · dall’anca | 4,19 ° | 4,19 ° | Invariato: 0 ° |
| Dispersione aggiunta · in mira | 0 °/colpo | 0 °/colpo | Invariato: 0 °/colpo |
| Dispersione aggiunta · dall’anca | 0,941 °/colpo | 0,941 °/colpo | Invariato: 0 °/colpo |
| Oscillazione | 1 × | 1 × | Invariato: 0 × |
| Rilevamento visivo | 54 m | 54 m | Invariato: 0 m |
| Rilevamento sulla mappa | 150 m | 150 m | Invariato: 0 m |
| Penetrazione | 0,75 × | 0,667 × | Peggioramento: -0,083 × (-11,11 %) |
| Ritardo di rigenerazione | 5 s | 5 s | Invariato: 0 s |
Alcuni valori restano sconosciuti (—).
Statistiche e immagini delle armi: Sym.gg ↗
Sei offline. Riconnettiti per aggiornare i dati o calcolare una configurazione.