CQB / aggressivo
Scontri a 5–15 m
Costo 100 / 100 punti
- TTK medio
- 617 → 487 ms
- Rinculo ADS
- 0,965 → 0,783 °
- Mira ADS
- 433 → 300 ms
- Caricatore
- 101 → 101
- Velocità
- 604 → 483 m/s
Mitragliatrice leggera
Versione dei dati: 2.1.1.0 · Dati controllati il
Miglior build calcolata per ogni profilo, entro il budget di punti dell’arma, usando tutti i pezzi (senza tenere conto dei tuoi sblocchi).
Scontri a 5–15 m
Costo 100 / 100 punti
Scontri a 20–45 m
Costo 90 / 100 punti
Scontri a 40–90 m
Costo 85 / 100 punti
Statistiche delle armi: Sym.gg (2.1.1.0) · effetti degli accessori: BF6 Tracker · di serie → build, 100 PS, torso, senza armatura
Di serie → configurazione
| Caratteristica | Prima | Dopo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Cadenza | 719,999 colpi/min | 719,999 colpi/min | Invariato: 0 colpi/min |
| Caricatore + colpo in canna | 101 colpi | 101 colpi | Invariato: 0 colpi |
| Velocità | 604 m/s | 604 m/s | Invariato: 0 m/s |
| Mira ADS | 433,33 ms | 433,33 ms | Invariato: 0 ms |
| Ritardo dopo lo sprint | 300 ms | 300 ms | Invariato: 0 ms |
| Estrarre | 1.000 ms | 1.000 ms | Invariato: 0 ms |
| Riporre | 333,33 ms | 333,33 ms | Invariato: 0 ms |
| Movimento in mira | 0,475 × | 0,475 × | Invariato: 0 × |
| Ricarica tattica | 6.725,66 ms | 7.600 ms | Peggioramento: +874,34 ms (+13 %) |
| Ricarica a vuoto | 8.260,18 ms | 9.334 ms | Peggioramento: +1.073,82 ms (+13 %) |
| Rinculo in mira | 0,96479 ° | 0,96479 ° | Invariato: 0 ° |
| Variazione del rinculo | 56,7 ° | 56,7 ° | Invariato: 0 ° |
| Rinculo dall’anca | 0,96479 ° | 0,96479 ° | Invariato: 0 ° |
| Variazione dall’anca | 56,7 ° | 56,7 ° | Invariato: 0 ° |
| Recupero del rinculo in mira | 104 × | 104 × | Invariato: 0 × |
| Recupero del rinculo dall’anca | 104 × | 104 × | Invariato: 0 × |
| Durata del rinculo in mira | 25 ms | 25 ms | Effetto sconosciuto: 0 ms |
| Durata del rinculo dall’anca | 25 ms | 25 ms | Effetto sconosciuto: 0 ms |
| Dispersione in mira | 0,05 ° | 0,05 ° | Invariato: 0 ° |
| Dispersione in movimento · in mira | 0,32 ° | 0,32 ° | Invariato: 0 ° |
| Dispersione dall’anca | 4,848 ° | 4,848 ° | Invariato: 0 ° |
| Dispersione in movimento · dall’anca | 6,06 ° | 6,06 ° | Invariato: 0 ° |
| Dispersione aggiunta · in mira | 0,34867 °/colpo | 0,523 °/colpo | Peggioramento: +0,17433 °/colpo (+50 %) |
| Dispersione aggiunta · dall’anca | 0,941 °/colpo | 0,941 °/colpo | Invariato: 0 °/colpo |
| Oscillazione | 0,482 × | 1 × | Peggioramento: +0,518 × (+107,47 %) |
| Rilevamento visivo | 0 m | 54 m | Peggioramento: +54 m |
| Rilevamento sulla mappa | 150 m | 150 m | Invariato: 0 m |
| Penetrazione | 0,75 × | 0,667 × | Peggioramento: -0,083 × (-11,11 %) |
| Ritardo di rigenerazione | 5 s | 5 s | Invariato: 0 s |
Costo di combattimento: 0,238 · Punteggio teorico: 80,77
Classifica calcolataCosto basso = risultato migliore. Punti di distanza calcolabili: 100,0 %.
| Distanza (m) | Colpi necessari | TTK perfetto (ms) | Tempo stimato (ms) | Preparazione (ms) | Tempo di scontro stimato (ms) | Volo del proiettile (ms) | Colpo letale (ms) | Probabilità di eliminazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 100,00 % |
| 10 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 16,56 | 183,22 | 100,00 % |
| 20 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 33,11 | 199,78 | 100,00 % |
| 30 | 4 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 49,67 | 299,67 | 100,00 % |
| 50 | 4 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 82,78 | 332,78 | 100,00 % |
| 75 | 5 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 124,17 | 457,51 | 100,00 % |
| 100 | 5 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 165,56 | 498,90 | 100,00 % |
Statistiche e immagini delle armi: Sym.gg ↗
Sei offline. Riconnettiti per aggiornare i dati o calcolare una configurazione.