CQB / aggressiv
Kampavstand 5–15 m
Kostnad 85 / 100 poeng
- Snitt-TTK
- 551 → 468 ms
- ADS-rekyl
- 0,797 → 0,620 °
- ADS-tid
- 250 → 167 ms
- Magasin
- 21 → 16
- Kulehastighet
- 557 → 557 m/s
Automatgevær
Dataversjon: 2.1.1.0 · Data kontrollert
Beste beregnede build for hver profil, innenfor våpenets poengbudsjett, ut fra alle deler (uten hensyn til opplåsingene dine).
Kampavstand 5–15 m
Kostnad 85 / 100 poeng
Kampavstand 20–45 m
Kostnad 95 / 100 poeng
Kampavstand 40–90 m
Kostnad 85 / 100 poeng
Våpenstatistikk: Sym.gg (2.1.1.0) · tilbehørseffekter: BF6 Tracker · standard → build, 100 HP, torso, uten rustning
Standard → oppsett
| Egenskap | Før | Etter | Differanse |
|---|---|---|---|
| Skuddtakt | 635,294 skudd/min | 635,294 skudd/min | Uendret: 0 skudd/min |
| Magasin + kammer | 21 patroner | 21 patroner | Uendret: 0 patroner |
| Kulehastighet | 556,8 m/s | 696 m/s | Forbedring: +139,2 m/s (+25 %) |
| ADS-tid | 250 ms | 300 ms | Forverring: +50 ms (+20 %) |
| Forsinkelse etter sprint | 166,67 ms | 200 ms | Forverring: +33,33 ms (+20 %) |
| Trekke våpen | 533,33 ms | 633,33 ms | Forverring: +100 ms (+18,75 %) |
| Legge bort våpen | 200 ms | 233,33 ms | Forverring: +33,33 ms (+16,67 %) |
| Bevegelse med ADS | 0,535 × | 0,6 × | Forbedring: +0,065 × (+12,15 %) |
| Taktisk omlading | 2 534 ms | 2 534 ms | Uendret: 0 ms |
| Omlading fra tomt | 2 950 ms | 2 950 ms | Uendret: 0 ms |
| Rekyl med ADS | 0,79702 ° | 0,79702 ° | Uendret: 0 ° |
| Rekylvariasjon | 27,6 ° | 27,6 ° | Uendret: 0 ° |
| Rekyl fra hofta | 0,79702 ° | 0,79702 ° | Uendret: 0 ° |
| Rekylvariasjon fra hofta | 27,6 ° | 27,6 ° | Uendret: 0 ° |
| Rekylgjenoppretting med ADS | 76 × | 76 × | Uendret: 0 × |
| Rekylgjenoppretting fra hofta | 76 × | 76 × | Uendret: 0 × |
| Rekylvarighet med ADS | 25 ms | 25 ms | Ukjent effekt: 0 ms |
| Rekylvarighet fra hofta | 25 ms | 25 ms | Ukjent effekt: 0 ms |
| Spredning med ADS | 0,05 ° | 0,05 ° | Uendret: 0 ° |
| Spredning i bevegelse · ADS | 0,32 ° | 0,32 ° | Uendret: 0 ° |
| Spredning fra hofta | 1,804 ° | 2,432 ° | Forverring: +0,628 ° (+34,81 %) |
| Spredning i bevegelse · fra hofta | 2,255 ° | 3,04 ° | Forverring: +0,785 ° (+34,81 %) |
| Økt spredning · ADS | 0,409 °/skudd | 0,409 °/skudd | Uendret: 0 °/skudd |
| Økt spredning · fra hofta | 0,736 °/skudd | 0,736 °/skudd | Uendret: 0 °/skudd |
| Svaiing | 1 × | 1 × | Uendret: 0 × |
| Visuell oppdagelse | 0 m | 54 m | Forverring: +54 m |
| Oppdagelse på kartet | 150 m | 150 m | Uendret: 0 m |
| Gjennomtrengning | 0,75 × | 0,667 × | Forverring: -0,083 × (-11,11 %) |
| Forsinkelse før regenerering | 5 s | 5 s | Uendret: 0 s |
Kampkostnad: 0,310 · Teoretisk poengsum: 76,32
Beregnet rangeringLav kostnad = bedre resultat. Avstandspunkter som kan beregnes: 100,0 %.
| Avstand (m) | Treff som trengs | Perfekt TTK (ms) | Estimert tid (ms) | Klargjøring (ms) | Estimert engasjement (ms) | Prosjektilets flytid (ms) | Dødelig treff (ms) | Drapssannsynlighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 100,00 % |
| 10 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 14,37 | 297,70 | 100,00 % |
| 20 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 28,74 | 312,07 | 100,00 % |
| 30 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 43,10 | 326,44 | 100,00 % |
| 50 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 71,84 | 355,17 | 100,00 % |
| 75 | 5 | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | 107,76 | 485,54 | 100,00 % |
| 100 | 5 | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | 143,68 | 521,46 | 100,00 % |
Våpenstatistikk og -bilder: Sym.gg ↗
Frakoblet. Koble til igjen for å oppdatere dataene eller beregne et oppsett.