CQB / agresywnie
Starcia na dystansie 5–15 m
Koszt 65 / 100 pkt
- Odrzut ADS
- 1,149 → 1,149 °
- Celowanie ADS
- 367 → 300 ms
- Magazynek
- 8 → 8
- Prędkość pocisku
- 789 → 986 m/s
Karabin snajperski
Wersja danych: 2.1.1.0 · Dane sprawdzono
Najlepszy obliczony build dla każdego profilu w ramach budżetu punktów broni, ze wszystkich części (bez uwzględniania twoich odblokowań).
Starcia na dystansie 5–15 m
Koszt 65 / 100 pkt
Starcia na dystansie 20–45 m
Koszt 45 / 100 pkt
Starcia na dystansie 40–90 m
Koszt 40 / 100 pkt
Statystyki broni: Sym.gg (2.1.1.0) · efekty dodatków: BF6 Tracker · fabryczna → build, 100 HP, tułów, bez pancerza
Fabryczna → konfiguracja
| Parametr | Przed | Po | Różnica |
|---|---|---|---|
| Szybkostrzelność | — | — | — |
| Magazynek + komora | 8 naboi | 1 naboi | Pogorszenie: -7 naboi (-87,5 %) |
| Prędkość pocisku | 788,79 m/s | 788,79 m/s | Bez zmian: 0 m/s |
| Celowanie ADS | 366,67 ms | 433,33 ms | Pogorszenie: +66,67 ms (+18,18 %) |
| Opóźnienie po sprincie | 200 ms | 233,33 ms | Pogorszenie: +33,33 ms (+16,67 %) |
| Dobycie | 633,33 ms | 733,33 ms | Pogorszenie: +100 ms (+15,79 %) |
| Schowanie | 233,33 ms | 266,67 ms | Pogorszenie: +33,33 ms (+14,29 %) |
| Ruch podczas celowania | 0,475 × | 0,475 × | Bez zmian: 0 × |
| Przeładowanie taktyczne | 2 400 ms | 2 400 ms | Bez zmian: 0 ms |
| Przeładowanie na pusto | 4 083 ms | 4 083 ms | Bez zmian: 0 ms |
| Odrzut przy celowaniu | 1,14932 ° | 1,666 ° | Pogorszenie: +0,51668 ° (+44,95 %) |
| Zmienność odrzutu | 6 ° | 6 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Odrzut z biodra | 1,14932 ° | 1,666 ° | Pogorszenie: +0,51668 ° (+44,95 %) |
| Zmienność z biodra | 6 ° | 6 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Powrót po odrzucie przy celowaniu | 70 × | 70 × | Bez zmian: 0 × |
| Powrót po odrzucie z biodra | 70 × | 70 × | Bez zmian: 0 × |
| Czas odrzutu przy celowaniu | 25 ms | 25 ms | Nieznany efekt: 0 ms |
| Czas odrzutu z biodra | 25 ms | 25 ms | Nieznany efekt: 0 ms |
| Rozrzut przy celowaniu | 0 ° | 0 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Rozrzut w ruchu · celowanie | 0,22 ° | 0,32 ° | Pogorszenie: +0,1 ° (+45,45 %) |
| Rozrzut z biodra | 3,352 ° | 3,352 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Rozrzut w ruchu · z biodra | 4,19 ° | 4,19 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Przyrost rozrzutu · celowanie | 0 °/strzał | 0 °/strzał | Bez zmian: 0 °/strzał |
| Przyrost rozrzutu · z biodra | 0,941 °/strzał | 0,941 °/strzał | Bez zmian: 0 °/strzał |
| Kołysanie | 1 × | 1 × | Bez zmian: 0 × |
| Wykrywanie wzrokowe | 54 m | 54 m | Bez zmian: 0 m |
| Wykrywanie na mapie | 150 m | 150 m | Bez zmian: 0 m |
| Penetracja | 0,75 × | 0,667 × | Pogorszenie: -0,083 × (-11,11 %) |
| Opóźnienie regeneracji | 5 s | 5 s | Bez zmian: 0 s |
Niektóre wartości pozostają nieznane (—).
Statystyki i grafiki broni: Sym.gg ↗
Brak połączenia. Połącz się ponownie, aby odświeżyć dane lub obliczyć konfigurację.