CQB / agresywnie
Starcia na dystansie 5–15 m
Koszt 85 / 100 pkt
- Średni TTK
- 551 → 468 ms
- Odrzut ADS
- 0,797 → 0,620 °
- Celowanie ADS
- 250 → 167 ms
- Magazynek
- 21 → 16
- Prędkość pocisku
- 557 → 557 m/s
Karabin szturmowy
Wersja danych: 2.1.1.0 · Dane sprawdzono
Najlepszy obliczony build dla każdego profilu w ramach budżetu punktów broni, ze wszystkich części (bez uwzględniania twoich odblokowań).
Starcia na dystansie 5–15 m
Koszt 85 / 100 pkt
Starcia na dystansie 20–45 m
Koszt 95 / 100 pkt
Starcia na dystansie 40–90 m
Koszt 85 / 100 pkt
Statystyki broni: Sym.gg (2.1.1.0) · efekty dodatków: BF6 Tracker · fabryczna → build, 100 HP, tułów, bez pancerza
Fabryczna → konfiguracja
| Parametr | Przed | Po | Różnica |
|---|---|---|---|
| Szybkostrzelność | 635,294 strz./min | 635,294 strz./min | Bez zmian: 0 strz./min |
| Magazynek + komora | 21 naboi | 21 naboi | Bez zmian: 0 naboi |
| Prędkość pocisku | 556,8 m/s | 696 m/s | Poprawa: +139,2 m/s (+25 %) |
| Celowanie ADS | 250 ms | 300 ms | Pogorszenie: +50 ms (+20 %) |
| Opóźnienie po sprincie | 166,67 ms | 200 ms | Pogorszenie: +33,33 ms (+20 %) |
| Dobycie | 533,33 ms | 633,33 ms | Pogorszenie: +100 ms (+18,75 %) |
| Schowanie | 200 ms | 233,33 ms | Pogorszenie: +33,33 ms (+16,67 %) |
| Ruch podczas celowania | 0,535 × | 0,6 × | Poprawa: +0,065 × (+12,15 %) |
| Przeładowanie taktyczne | 2 534 ms | 2 534 ms | Bez zmian: 0 ms |
| Przeładowanie na pusto | 2 950 ms | 2 950 ms | Bez zmian: 0 ms |
| Odrzut przy celowaniu | 0,79702 ° | 0,79702 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Zmienność odrzutu | 27,6 ° | 27,6 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Odrzut z biodra | 0,79702 ° | 0,79702 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Zmienność z biodra | 27,6 ° | 27,6 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Powrót po odrzucie przy celowaniu | 76 × | 76 × | Bez zmian: 0 × |
| Powrót po odrzucie z biodra | 76 × | 76 × | Bez zmian: 0 × |
| Czas odrzutu przy celowaniu | 25 ms | 25 ms | Nieznany efekt: 0 ms |
| Czas odrzutu z biodra | 25 ms | 25 ms | Nieznany efekt: 0 ms |
| Rozrzut przy celowaniu | 0,05 ° | 0,05 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Rozrzut w ruchu · celowanie | 0,32 ° | 0,32 ° | Bez zmian: 0 ° |
| Rozrzut z biodra | 1,804 ° | 2,432 ° | Pogorszenie: +0,628 ° (+34,81 %) |
| Rozrzut w ruchu · z biodra | 2,255 ° | 3,04 ° | Pogorszenie: +0,785 ° (+34,81 %) |
| Przyrost rozrzutu · celowanie | 0,409 °/strzał | 0,409 °/strzał | Bez zmian: 0 °/strzał |
| Przyrost rozrzutu · z biodra | 0,736 °/strzał | 0,736 °/strzał | Bez zmian: 0 °/strzał |
| Kołysanie | 1 × | 1 × | Bez zmian: 0 × |
| Wykrywanie wzrokowe | 0 m | 54 m | Pogorszenie: +54 m |
| Wykrywanie na mapie | 150 m | 150 m | Bez zmian: 0 m |
| Penetracja | 0,75 × | 0,667 × | Pogorszenie: -0,083 × (-11,11 %) |
| Opóźnienie regeneracji | 5 s | 5 s | Bez zmian: 0 s |
Koszt walki: 0,310 · Wynik teoretyczny: 76,32
Obliczony rankingNiższy koszt = lepszy wynik. Punkty dystansu możliwe do obliczenia: 100,0 %.
| Dystans (m) | Potrzebne trafienia | Idealny TTK (ms) | Szacowany czas (ms) | Przygotowanie (ms) | Szacowany czas starcia (ms) | Lot pocisku (ms) | Trafienie śmiertelne (ms) | Prawdopodobieństwo eliminacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 100,00 % |
| 10 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 14,37 | 297,70 | 100,00 % |
| 20 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 28,74 | 312,07 | 100,00 % |
| 30 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 43,10 | 326,44 | 100,00 % |
| 50 | 4 | 283,33 | 283,33 | 0,00 | 283,33 | 71,84 | 355,17 | 100,00 % |
| 75 | 5 | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | 107,76 | 485,54 | 100,00 % |
| 100 | 5 | 377,78 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | 143,68 | 521,46 | 100,00 % |
Statystyki i grafiki broni: Sym.gg ↗
Brak połączenia. Połącz się ponownie, aby odświeżyć dane lub obliczyć konfigurację.