CQB / aggressiv
Strider på 5–15 m
Kostnad 100 / 100 poäng
- Snitt-TTK
- 617 → 487 ms
- ADS-rekyl
- 0,965 → 0,783 °
- ADS-tid
- 433 → 300 ms
- Magasin
- 101 → 101
- Kulhastighet
- 604 → 483 m/s
Lätt kulspruta
Dataversion: 2.1.1.0 · Data kontrollerad
Bästa beräknade build för varje profil, inom vapnets poängbudget, utifrån alla delar (utan hänsyn till dina upplåsningar).
Strider på 5–15 m
Kostnad 100 / 100 poäng
Strider på 20–45 m
Kostnad 90 / 100 poäng
Strider på 40–90 m
Kostnad 85 / 100 poäng
Vapenstatistik: Sym.gg (2.1.1.0) · tillbehörens effekter: BF6 Tracker · standard → build, 100 HP, bål, utan rustning
Standard → konfiguration
| Egenskap | Före | Efter | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Eldhastighet | 719,999 skott/min | 719,999 skott/min | Oförändrat: 0 skott/min |
| Magasin + kammare | 101 skott | 101 skott | Oförändrat: 0 skott |
| Kulhastighet | 604 m/s | 604 m/s | Oförändrat: 0 m/s |
| ADS-tid | 433,33 ms | 433,33 ms | Oförändrat: 0 ms |
| Fördröjning efter sprint | 300 ms | 300 ms | Oförändrat: 0 ms |
| Dra vapnet | 1 000 ms | 1 000 ms | Oförändrat: 0 ms |
| Lägga undan vapnet | 333,33 ms | 333,33 ms | Oförändrat: 0 ms |
| Rörelse vid ADS | 0,475 × | 0,475 × | Oförändrat: 0 × |
| Taktisk omladdning | 6 725,66 ms | 7 600 ms | Försämring: +874,34 ms (+13 %) |
| Omladdning från tomt | 8 260,18 ms | 9 334 ms | Försämring: +1 073,82 ms (+13 %) |
| Rekyl vid ADS | 0,96479 ° | 0,96479 ° | Oförändrat: 0 ° |
| Rekylvariation | 56,7 ° | 56,7 ° | Oförändrat: 0 ° |
| Rekyl från höften | 0,96479 ° | 0,96479 ° | Oförändrat: 0 ° |
| Variation från höften | 56,7 ° | 56,7 ° | Oförändrat: 0 ° |
| Rekylåterhämtning vid ADS | 104 × | 104 × | Oförändrat: 0 × |
| Rekylåterhämtning från höften | 104 × | 104 × | Oförändrat: 0 × |
| Rekylens varaktighet vid ADS | 25 ms | 25 ms | Okänd effekt: 0 ms |
| Rekylens varaktighet från höften | 25 ms | 25 ms | Okänd effekt: 0 ms |
| Spridning vid ADS | 0,05 ° | 0,05 ° | Oförändrat: 0 ° |
| Spridning i rörelse · ADS | 0,32 ° | 0,32 ° | Oförändrat: 0 ° |
| Spridning från höften | 4,848 ° | 4,848 ° | Oförändrat: 0 ° |
| Spridning i rörelse · från höften | 6,06 ° | 6,06 ° | Oförändrat: 0 ° |
| Tillagd spridning · ADS | 0,34867 °/skott | 0,523 °/skott | Försämring: +0,17433 °/skott (+50 %) |
| Tillagd spridning · från höften | 0,941 °/skott | 0,941 °/skott | Oförändrat: 0 °/skott |
| Svaj | 0,482 × | 1 × | Försämring: +0,518 × (+107,47 %) |
| Visuell upptäckt | 0 m | 54 m | Försämring: +54 m |
| Upptäckt på kartan | 150 m | 150 m | Oförändrat: 0 m |
| Penetration | 0,75 × | 0,667 × | Försämring: -0,083 × (-11,11 %) |
| Regenereringsfördröjning | 5 s | 5 s | Oförändrat: 0 s |
Stridskostnad: 0,238 · Teoretisk poäng: 80,77
Beräknad rankningLägre kostnad = bättre resultat. Beräkningsbara avståndspunkter: 100,0 %.
| Avstånd (m) | Träffar som krävs | Perfekt TTK (ms) | Uppskattad tid (ms) | Förberedelse (ms) | Uppskattad stridstid (ms) | Projektilens färdtid (ms) | Dödande träff (ms) | Elimineringschans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 100,00 % |
| 10 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 16,56 | 183,22 | 100,00 % |
| 20 | 3 | 166,67 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 33,11 | 199,78 | 100,00 % |
| 30 | 4 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 49,67 | 299,67 | 100,00 % |
| 50 | 4 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 82,78 | 332,78 | 100,00 % |
| 75 | 5 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 124,17 | 457,51 | 100,00 % |
| 100 | 5 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 165,56 | 498,90 | 100,00 % |
Vapenstatistik och vapenbilder: Sym.gg ↗
Offline. Anslut igen för att uppdatera datan eller beräkna en konfiguration.